Restez informé grâce à nos horaires de navigation actualisés. Consultez notre liste complète des prochains voyages charters Peters & May pour ne manquer aucune occasion de naviguer. En plus de nos croisières charters, nous proposons le transport sur des lignes régulières. Contactez l'un de nos experts pour déterminer le service qui répondra à vos besoins.
Notre programme de navigation régulier propose des horaires de navigation complets pour expédition de yachts, transport de marchandises, expédition de fret mondiale et plus encore pour des destinations partout dans le monde, notamment le Royaume-Uni, les Caraïbes, l'Italie, l'Allemagne, la France et de nombreuses autres destinations.
| Jebel Ali/Port Rashid | |||
| Canal de Suez | + Jours 11 | ||
| Marmaris | + Jours 2 | ||
| Gênes | + Jours 4 |
| Gênes | 15/02/2026 | + Jours 2 | |
| Marmaris | 20/02/2026 | + Jours 3 | |
| Canal de Suez | 25/02/2026 | ||
| Jebel Ali/Port Rashid | 07/03/2026 | + Jours 11 | |
| Hong Kong | 26/03/2026 |
| Jieyang | |||
| Hong Kong | + Jours 5 | ||
| Singapour | + Jours 5 | ||
| Phuket | + Jours 2 | ||
| Canal de Suez | + Jours 17 | ||
| Marmaris | + Jours 5 | ||
| Gênes | + Jours 2 | ||
| Montoir | + Jours 7 | ||
| Southampton | + Jours 2 | ||
| Fort Lauderdale | 15/02/2026 | 28/02/2026 | |
| Antigua ou St Thomas | 20/02/2026 | 05/03/2026 | |
| Palma de Mallorca | 05/03/2026 | 18/03/2026 | |
| Gênes | 07/03/2026 | 20/03/2026 |
| Gamme Gdansk/Kiel | |||
| Anvers/Rotterdam | + Jours 4 | ||
| Southampton | + Jours 2 | ||
| Gibraltar | + Jours 6 | ||
| Palma de Mallorca | + Jours 2 | ||
| Nice/Gênes | + Jours 2 | ||
| Malta | + Jours 2 | ||
| Split/Tivat | + Jours 4 | ||
| Lavrio | + Jours 3 | ||
| Marmaris | + Jours 2 | ||
| Istanbul | + Jours 2 |
| 1 port turc | |||
| Lavrio | + Jours 2 | ||
| Split/Tivat | Sous réserve de la demande | ||
| Nice/Gênes | + Jours 4 | ||
| Palma de Mallorca | + Jours 2 | ||
| Southampton | + Jours 5 | ||
| Rotterdam | + Jours 2 | ||
| Kiel | + Jours 2 |
| Montoir | |||
| Gênes | + Jours 5 | ||
| Chaîne de Lavrion/Marmaris | + Jours 2 | ||
| Canal de Suez | + Jours 5 | ||
| Jebel Ali/Port Rashid | + Jours 15 | ||
| Phuket | + Jours 7 | ||
| Singapour | + Jours 2 | ||
| Hong Kong | + Jours 5 | ||
| Taicang | + Jours 4 |
| Gênes | |||
| Marmaris | + Jours 4 | ||
| Canal de Suez | + Jours 2 | ||
| Jebel Ali/Port Rashid | + Jours 11 |
| Jebel Ali/Port Rashid | |||
| Canal de Suez | + Jours 11 | ||
| Marmaris | + Jours 2 | ||
| Gênes | + Jours 4 |
| Marmaris | |||
| Lavrion/Éleusis | + Jours 2 | ||
| Split/Tivat | Sous réserve de la demande | ||
| Nice/Gênes | + Jours 4 | ||
| Palma de Mallorca | + Jours 2 | ||
| Southampton | + Jours 5 | ||
| Rotterdam | + Jours 2 | ||
| Kiel | + Jours 2 |
| Fort Lauderdale | 15/03/2026 | 30/03/2026 | |
| Antigua ou St Thomas | 20/03/2026 | 04/04/2026 | |
| Palma de Mallorca | 02/04/2026 | 17/04/2026 | |
| Gênes | 04/04/2026 | 19/04/2026 | |
| Malta | Sous réserve de la demande | ||
| Lavrio | 09/04/2026 | 23/04/2026 |
| Gamme Gdansk/Kiel | |||
| Anvers/Rotterdam | + Jours 4 | ||
| Southampton | + Jours 2 | ||
| Gibraltar | + Jours 6 | ||
| Palma de Mallorca | + Jours 2 | ||
| Nice/Gênes | + Jours 2 | ||
| Malta | + Jours 2 | ||
| Split/Tivat | + Jours 4 | ||
| Lavrio | + Jours 3 | ||
| Marmaris | + Jours 2 | ||
| Istanbul | + Jours 2 |
Soyez le premier à recevoir nos itinéraires de navigation mis à jour, nos fenêtres de chargement et nos principales mises à jour sur les transports, directement dans votre boîte de réception.
Abonnez-vous pour rester informé et planifier vos expéditions en toute confiance.