Manténgase informado con nuestros horarios de navegación actualizados. Explore nuestra lista completa de próximos viajes chárter de P&M, asegurándose de no perder nunca una oportunidad de navegar. Además de nuestros viajes chárter, ofrecemos transporte en servicios regulares de línea. Hable con uno de nuestros expertos para analizar qué servicio se adaptará a sus necesidades.
Fort Lauderdale | |||
Antigua o Santo Tomás | +5 Días | ||
Puerto del Adriático | +16 Días | ||
Lavrión/Eleusis | +4 Días | ||
1 puerto turco | +4 Días |
1 puerto turco | |||
Cordillera Lavrion/Marmaris | +2 Días | ||
Split/Tivat | +2 Días | ||
Malta | +2 Días | ||
Niza/Génova | +2 Días | ||
Palma de Mallorca | +1 día | ||
Gibraltar | +1 día | ||
Southampton | +4 Días | ||
Rotterdam | +1 día | ||
Kiel | +2 Días |
Ciudad del Cabo | |||
Fos sur mer | +20 Días |
Ciudad del Cabo | |||
Tórtola o Santo Tomás | +20 Días | ||
Fort Lauderdale | +5 Días |
Fort Lauderdale | |||
Antigua o Santo Tomás | +5 Días | ||
Palma de Mallorca | +14 Días | ||
Génova | +3 Días |
Xiamen | |||
Hong Kong | +5 Días | ||
Singapur | +5 Días | ||
Phuket | +2 Días | ||
Manto libre | +6 Días | ||
Vía Cabo de Buena Esperanza | |||
Génova | + 30 Días | ||
Malta | +2 Días | ||
Marmaris | +2 Días |
Gdansk | |||
Kiel/Rostock | +2 Días | ||
Rotterdam | +2 Días | ||
Southampton | +1 día | ||
Gibraltar | +5 Días | ||
Palma de Mallorca | +2 Días | ||
Niza/Génova | +2 Días | ||
Malta | +2 Días | ||
Split/Tivat | +3 Días | ||
Lavrión/Eleusis | +3 Días | ||
Marmaris | +2 Días |
Hong Kong | |||
Singapur | +5 Días | ||
Jebel Ali/Puerto Rashid | +12 Días |
Fort Lauderdale | |||
Antigua o Santo Tomás | +5 Días | ||
Southampton | +12 Días | ||
Amberes - Cordillera de Bremerhaven | +2 Días |
Fort Lauderdale | |||
Antigua o Santo Tomás | +5 Días | ||
Palma de Mallorca | +14 Días | ||
Génova | +3 Días |
Singapur | |||
Phuket | |||
Región de Savannah |
Cordillera Lavrion/Marmaris | |||
Malta | +2 Días | ||
Niza/Génova | +2 Días | ||
Sagunto | +1 día | ||
Gibraltar | +1 día | ||
Southampton | +4 Días | ||
Kiel | +3 Días | ||
Gdansk/Gdynia | +2 Días |