Manténgase al día con nuestros horarios de navegación actualizados. Explore nuestra lista completa de próximos viajes chárter de Peters & May para no perderse ninguna oportunidad de navegación. Además de nuestros viajes chárter, ofrecemos transporte en servicios regulares de línea. Hable con uno de nuestros expertos para determinar qué servicio se adapta mejor a sus necesidades.
Nuestro programa de navegación regular ofrece programas de navegación completos para envío de yates, transporte de carga, transporte de carga mundial y más para ubicaciones en todo el mundo, incluidos Reino Unido, el Caribe, Italia, Alemania, Francia y muchos otros destinos.
| Montoir | 10/02/2026 | ||
| Génova | 15/02/2026 | ||
| Cordillera Lavrion/Marmaris | 20/02/2026 | ||
| Canal de Suez | 25/02/2026 | ||
| Jebel Ali/Puerto Rashid | 07/03/2026 | ||
| Phuket | 19/03/2026 | ||
| Singapur | 19/03/2026 | ||
| Hong Kong | 27/03/2026 | ||
| Taicang |
| Cordillera de Gdansk/Kiel | |||
| Amberes/Róterdam | 01/03/2026 | ||
| Southampton | 03/03/2026 | ||
| Gibraltar | 09/03/2026 | ||
| Palma de Mallorca | 12/03/2026 | ||
| Niza/Génova | 16/03/2026 | ||
| Malta | |||
| Split/Tivat | 20/03/2026 | ||
| Lavrio | 22/03/2026 | ||
| Marmaris | 24/03/2026 | ||
| Estanbul |
| Cordillera de Gdansk/Kiel | |||
| Amberes/Róterdam | +4 Días | ||
| Southampton | +2 Días | ||
| Gibraltar | +6 Días | ||
| Palma de Mallorca | +2 Días | ||
| Niza/Génova | +2 Días | ||
| Malta | +2 Días | ||
| Split/Tivat | +4 Días | ||
| Lavrio | +3 Días | ||
| Marmaris | +2 Días | ||
| Estanbul | +2 Días |
| Southampton | |||
| Montoir | +1 día | ||
| Génova | +5 Días | ||
| Cordillera Lavrion/Marmaris | +2 Días | ||
| Canal de Suez | +5 Días | ||
| Jebel Ali/Puerto Rashid | +15 Días | ||
| Phuket | +7 Días | ||
| Singapur | +2 Días | ||
| Hong Kong | +5 Días | ||
| Taicang | +4 Días |
| Cordillera de Gdansk/Kiel | |||
| Amberes/Róterdam | +4 Días | ||
| Southampton | +2 Días | ||
| Gibraltar | +6 Días | ||
| Palma de Mallorca | +2 Días | ||
| Niza/Génova | +2 Días | ||
| Malta | +2 Días | ||
| Split/Tivat | +4 Días | ||
| Lavrio | +3 Días | ||
| Marmaris | +2 Días | ||
| Estanbul | +2 Días |
| Cordillera de Gdansk/Kiel | |||
| Amberes/Róterdam | +4 Días | ||
| Southampton | +2 Días | ||
| Gibraltar | +6 Días | ||
| Palma de Mallorca | +2 Días | ||
| Niza/Génova | +2 Días | ||
| Malta | +2 Días | ||
| Split/Tivat | +4 Días | ||
| Lavrio | +3 Días | ||
| Marmaris | +2 Días | ||
| Estanbul | +2 Días |
| Cordillera de Gdansk/Kiel | |||
| Amberes/Róterdam | +4 Días | ||
| Southampton | +2 Días | ||
| Gibraltar | +6 Días | ||
| Palma de Mallorca | +2 Días | ||
| Niza/Génova | +2 Días | ||
| Malta | +2 Días | ||
| Split/Tivat | +4 Días | ||
| Lavrio | +3 Días | ||
| Marmaris | +2 Días | ||
| Estanbul | +2 Días |
| Southampton | |||
| Antigua y/o Tórtola | +12 Días | ||
| Fort Lauderdale | +5 Días |
Sea el primero en recibir nuestras rutas de navegación actualizadas, ventanas de carga y actualizaciones de transporte clave, directamente en su bandeja de entrada.
Suscríbete para mantenerte informado y planificar tus envíos con confianza.