Manténgase al día con nuestros horarios de navegación actualizados. Explore nuestra lista completa de próximos viajes chárter de Peters & May para no perderse ninguna oportunidad de navegación. Además de nuestros viajes chárter, ofrecemos transporte en servicios regulares de línea. Hable con uno de nuestros expertos para determinar qué servicio se adapta mejor a sus necesidades.
Nuestro programa de navegación regular ofrece programas de navegación completos para envío de yates, transporte de carga, transporte de carga mundial y más para ubicaciones en todo el mundo, incluidos Reino Unido, el Caribe, Italia, Alemania, Francia y muchos otros destinos.
| Génova | |||
| Jebel Ali/Puerto Rashid | +12 Días |
| jieyang | |||
| Xiamen | 05/02/2026 | ||
| Hong Kong | 07/02/2026 | ||
| Phuket | 17/02/2026 | ||
| Hombre | Sujeto a demanda | ||
| Canal de Suez | |||
| Marmaris | 06/03/2026 | ||
| Génova | 15/03/2026 | ||
| Montoir | 23/03/2026 | ||
| Southampton | 25/03/2026 | ||
| Jebel Ali/Puerto Rashid | |||
| Canal de Suez | +11 Días | ||
| Marmaris | +2 Días | ||
| Génova | +4 Días |
| Marmaris | |||
| Lavrio | +2 Días | ||
| Split/Tivat | +2 Días | ||
| Niza/Génova | +4 Días | ||
| Palma de Mallorca | +2 Días | ||
| Southampton | +5 Días | ||
| Rotterdam | +2 Días | ||
| Kiel | +2 Días |
| Montoir | 10/02/2026 | ||
| Génova | 15/02/2026 | ||
| Cordillera Lavrion/Marmaris | 20/02/2026 | ||
| Canal de Suez | 25/02/2026 | ||
| Jebel Ali/Puerto Rashid | 07/03/2026 | ||
| Phuket | 19/03/2026 | ||
| Singapur | 19/03/2026 | ||
| Hong Kong | 27/03/2026 | ||
| Taicang |
| Cordillera de Gdansk/Kiel | |||
| Amberes/Róterdam | 26/02/2026 | ||
| Southampton | 28/02/2026 | ||
| Gibraltar | 05/03/2026 | ||
| Palma de Mallorca | 07/03/2026 | ||
| Niza/Génova | 09/03/2026 | ||
| Split/Tivat | 14/03/2026 | ||
| Lavrio | 17/03/2026 | ||
| Marmaris | 20/03/2026 |
| Marmaris | |||
| Niza/Génova | +4 Días | ||
| Southampton | +7 Días | ||
| Montoir | +2 Días |
| Génova | |||
| Marmaris | +4 Días | ||
| Canal de Suez | +2 Días | ||
| Jebel Ali/Puerto Rashid | +11 Días |
| Jebel Ali/Puerto Rashid | |||
| Canal de Suez | +11 Días | ||
| Marmaris | +2 Días | ||
| Génova | +4 Días |
| Cordillera de Gdansk/Kiel | |||
| Amberes/Róterdam | +4 Días | ||
| Southampton | +2 Días | ||
| Gibraltar | +6 Días | ||
| Palma de Mallorca | +2 Días | ||
| Niza/Génova | +2 Días | ||
| Malta | +2 Días | ||
| Split/Tivat | +4 Días | ||
| Lavrio | +3 Días | ||
| Marmaris | +2 Días | ||
| Estanbul | +2 Días |
| Fort Lauderdale | 15/03/2026 | 30/03/2026 | |
| Antigua o Santo Tomás | 20/03/2026 | 04/04/2026 | |
| Palma de Mallorca | 02/04/2026 | 17/04/2026 | |
| Génova | 04/04/2026 | 19/04/2026 | |
| Malta | Sujeto a demanda | ||
| Lavrio | 09/04/2026 | 23/04/2026 |
| jieyang | |||
| Hong Kong | +5 Días | ||
| Singapur | +5 Días | ||
| Phuket | +2 Días | ||
| Jebel Ali | +10 Días | ||
| Canal de Suez | +8 Días | ||
| Marmaris | +5 Días | ||
| Génova | +2 Días | ||
| Montoir | +7 Días | ||
| Southampton | +2 Días | ||
| Génova | |||
| Marmaris | +4 Días | ||
| Canal de Suez | +2 Días | ||
| Jebel Ali/Puerto Rashid | +11 Días |
| Jebel Ali/Puerto Rashid | |||
| Canal de Suez | +11 Días | ||
| Marmaris | +2 Días | ||
| Génova | +4 Días |
| Fort Lauderdale | 10/04/2026 | 20/04/2026 | |
| Santo Tomás | 15/04/2026 | 25/04/2026 | |
| Palma de Mallorca | 27/04/2026 | 07/05/2026 | |
| Génova | 30/04/2026 | 09/05/2026 | |
| Puerto del Adriático | Sujeto a demanda |
| Southampton | |||
| Montoir | +1 día | ||
| Génova | +5 Días | ||
| Cordillera Lavrion/Marmaris | +2 Días | ||
| Canal de Suez | +5 Días | ||
| Jebel Ali/Puerto Rashid | +15 Días | ||
| Phuket | +7 Días | ||
| Singapur | +2 Días | ||
| Hong Kong | +5 Días | ||
| Taicang | +4 Días |
| 1 puerto turco | |||
| Lavrio | +2 Días | ||
| Split/Tivat | Sujeto a demanda | ||
| Niza/Génova | +4 Días | ||
| Palma de Mallorca | +2 Días | ||
| Southampton | +5 Días | ||
| Rotterdam | +2 Días | ||
| Kiel | +2 Días | ||
| Gdansk/Gdynia | +2 Días |
| Antigua o Santo Tomás | |||
| Fort Lauderdale/Freeport | +3 Días | ||
| Newport | +5 Días |
| Cordillera de Gdansk/Kiel | |||
| Amberes/Róterdam | +4 Días | ||
| Southampton | +2 Días | ||
| Gibraltar | +6 Días | ||
| Palma de Mallorca | +2 Días | ||
| Niza/Génova | +2 Días | ||
| Malta | +2 Días | ||
| Split/Tivat | +4 Días | ||
| Lavrio | +3 Días | ||
| Marmaris | +2 Días | ||
| Estanbul | +2 Días |
| Génova | |||
| Marmaris | +4 Días | ||
| Canal de Suez | +2 Días | ||
| Jebel Ali/Puerto Rashid | +11 Días |
Sea el primero en recibir nuestras rutas de navegación actualizadas, ventanas de carga y actualizaciones de transporte clave, directamente en su bandeja de entrada.
Suscríbete para mantenerte informado y planificar tus envíos con confianza.