Bleiben Sie mit unseren aktuellen Fahrplänen auf dem Laufenden. Entdecken Sie unsere umfassende Liste der kommenden Charterreisen von Peters & May, damit Sie keine Segelgelegenheit verpassen. Zusätzlich zu unseren Charterreisen bieten wir auch Transporte auf Linienschiffen an. Sprechen Sie mit einem unserer Experten, um den passenden Service für Ihre Anforderungen zu finden.
Unser regulärer Fahrplan bietet umfassende Fahrpläne für Yachtschifffahrt, Frachttransport, globale Spedition und mehr für Standorte auf der ganzen Welt – einschließlich Großbritannien, Karibik, Italien, Deutschland, Frankreich und vielen anderen Reisezielen.
| Danzig/Kiel-Gebirge | |||
| Antwerpen/Rotterdam | +4 Tage | ||
| Southampton | +2 Tage | ||
| Gibraltar | +6 Tage | ||
| Palma de Mallorca | +2 Tage | ||
| Nizza/Genua | +2 Tage | ||
| Malta | +2 Tage | ||
| Split/Tivat | +4 Tage | ||
| Lavarion | +3 Tage | ||
| Marmaris | +2 Tage | ||
| Istanbul | +2 Tage |
| Genua | |||
| Marmaris | +4 Tage | ||
| Suezkanal | +2 Tage | ||
| Jebel Ali/Port Rashid | +11 Tage |
| Jieyang | |||
| Hongkong | +5 Tage | ||
| Singapur | +5 Tage | ||
| Phuket | +2 Tage | ||
| Suezkanal | +17 Tage | ||
| Marmaris | +5 Tage | ||
| Genua | +2 Tage | ||
| Montoir | +7 Tage | ||
| Southampton | +2 Tage | ||
| Fort Lauderdale | 10/04/2026 | 20/04/2026 | |
| St. Thomas | 09/04/2026 | 24/04/2026 | |
| Palma de Mallorca | 22/04/2026 | 07/05/2026 | |
| Genua | 24/04/2026 | 09/05/2026 | |
| Adriatischer Hafen | Vorbehaltlich der Nachfrage |
| Jebel Ali/Port Rashid | |||
| Suezkanal | +11 Tage | ||
| Marmaris | +2 Tage | ||
| Genua | +4 Tage |
| 1 türkischer Hafen | |||
| Lavarion | +2 Tage | ||
| Split/Tivat | Vorbehaltlich der Nachfrage | ||
| Nizza/Genua | +4 Tage | ||
| Palma de Mallorca | +2 Tage | ||
| Southampton | +5 Tage | ||
| Rotterdam | +2 Tage | ||
| Kiel | +2 Tage | ||
| Danzig/Gdynia | +2 Tage |
| Montoir | |||
| Genua | +5 Tage | ||
| Lavrion/Marmaris-Gebirge | +2 Tage | ||
| Suezkanal | +5 Tage | ||
| Jebel Ali/Port Rashid | +15 Tage | ||
| Phuket | +7 Tage | ||
| Singapur | +2 Tage | ||
| Hongkong | +5 Tage | ||
| Taicang | +4 Tage |
| Danzig/Kiel-Gebirge | |||
| Antwerpen/Rotterdam | +4 Tage | ||
| Southampton | +2 Tage | ||
| Gibraltar | +6 Tage | ||
| Palma de Mallorca | +2 Tage | ||
| Nizza/Genua | +2 Tage | ||
| Malta | +2 Tage | ||
| Split/Tivat | +4 Tage | ||
| Lavarion | +3 Tage | ||
| Marmaris | +2 Tage | ||
| Istanbul | +2 Tage |
| Antigua oder St. Thomas | |||
| Fort Lauderdale/Freeport | +3 Tage | ||
| Newport | +5 Tage |
| Fort Lauderdale | |||
| Antigua oder St. Thomas | +5 Tage | ||
| Southampton | +12 Tage | ||
| Bereich Antwerpen - Bremerhaven | +3 Tage |
| Fort Lauderdale | |||
| Antigua oder St. Thomas | +5 Tage | ||
| Palma de Mallorca | +14 Tage | ||
| Genua | +3 Tage |
| Genua | |||
| Marmaris | +4 Tage | ||
| Suezkanal | +2 Tage | ||
| Jebel Ali/Port Rashid | +11 Tage |
Erhalten Sie als Erster unsere aktualisierten Segelrouten, Ladefenster und wichtigen Transport-Updates – direkt in Ihren Posteingang.
Abonnieren Sie, um auf dem Laufenden zu bleiben und Ihre Sendungen sicher zu planen.