Bleiben Sie mit unseren aktuellen Fahrplänen auf dem Laufenden. Entdecken Sie unsere umfassende Liste der kommenden Charterreisen von Peters & May, damit Sie keine Segelgelegenheit verpassen. Zusätzlich zu unseren Charterreisen bieten wir auch Transporte auf Linienschiffen an. Sprechen Sie mit einem unserer Experten, um den passenden Service für Ihre Anforderungen zu finden.
Unser regulärer Fahrplan bietet umfassende Fahrpläne für Yachtschifffahrt, Frachttransport, globale Spedition und mehr für Standorte auf der ganzen Welt – einschließlich Großbritannien, Karibik, Italien, Deutschland, Frankreich und vielen anderen Reisezielen.
| Jebel Ali/Port Rashid | |||
| Suezkanal | +11 Tage | ||
| Marmaris | +2 Tage | ||
| Genua | +4 Tage |
| Genua | 15/02/2026 | +2 Tage | |
| Marmaris | 20/02/2026 | +3 Tage | |
| Suezkanal | 25/02/2026 | ||
| Jebel Ali/Port Rashid | 07/03/2026 | +11 Tage | |
| Hongkong | 26/03/2026 |
| Jieyang | |||
| Hongkong | +5 Tage | ||
| Singapur | +5 Tage | ||
| Phuket | +2 Tage | ||
| Suezkanal | +17 Tage | ||
| Marmaris | +5 Tage | ||
| Genua | +2 Tage | ||
| Montoir | +7 Tage | ||
| Southampton | +2 Tage | ||
| Fort Lauderdale | 15/02/2026 | 28/02/2026 | |
| Antigua oder St. Thomas | 20/02/2026 | 05/03/2026 | |
| Palma de Mallorca | 05/03/2026 | 18/03/2026 | |
| Genua | 07/03/2026 | 20/03/2026 |
| Danzig/Kiel-Gebirge | |||
| Antwerpen/Rotterdam | +4 Tage | ||
| Southampton | +2 Tage | ||
| Gibraltar | +6 Tage | ||
| Palma de Mallorca | +2 Tage | ||
| Nizza/Genua | +2 Tage | ||
| Malta | +2 Tage | ||
| Split/Tivat | +4 Tage | ||
| Lavarion | +3 Tage | ||
| Marmaris | +2 Tage | ||
| Istanbul | +2 Tage |
| 1 türkischer Hafen | |||
| Lavarion | +2 Tage | ||
| Split/Tivat | Vorbehaltlich der Nachfrage | ||
| Nizza/Genua | +4 Tage | ||
| Palma de Mallorca | +2 Tage | ||
| Southampton | +5 Tage | ||
| Rotterdam | +2 Tage | ||
| Kiel | +2 Tage |
| Montoir | |||
| Genua | +5 Tage | ||
| Lavrion/Marmaris-Gebirge | +2 Tage | ||
| Suezkanal | +5 Tage | ||
| Jebel Ali/Port Rashid | +15 Tage | ||
| Phuket | +7 Tage | ||
| Singapur | +2 Tage | ||
| Hongkong | +5 Tage | ||
| Taicang | +4 Tage |
| Genua | |||
| Marmaris | +4 Tage | ||
| Suezkanal | +2 Tage | ||
| Jebel Ali/Port Rashid | +11 Tage |
| Jebel Ali/Port Rashid | |||
| Suezkanal | +11 Tage | ||
| Marmaris | +2 Tage | ||
| Genua | +4 Tage |
| Marmaris | |||
| Lavrion/Eleusis | +2 Tage | ||
| Split/Tivat | Vorbehaltlich der Nachfrage | ||
| Nizza/Genua | +4 Tage | ||
| Palma de Mallorca | +2 Tage | ||
| Southampton | +5 Tage | ||
| Rotterdam | +2 Tage | ||
| Kiel | +2 Tage |
| Fort Lauderdale | 15/03/2026 | 30/03/2026 | |
| Antigua oder St. Thomas | 20/03/2026 | 04/04/2026 | |
| Palma de Mallorca | 02/04/2026 | 17/04/2026 | |
| Genua | 04/04/2026 | 19/04/2026 | |
| Malta | Vorbehaltlich der Nachfrage | ||
| Lavarion | 09/04/2026 | 23/04/2026 |
| Danzig/Kiel-Gebirge | |||
| Antwerpen/Rotterdam | +4 Tage | ||
| Southampton | +2 Tage | ||
| Gibraltar | +6 Tage | ||
| Palma de Mallorca | +2 Tage | ||
| Nizza/Genua | +2 Tage | ||
| Malta | +2 Tage | ||
| Split/Tivat | +4 Tage | ||
| Lavarion | +3 Tage | ||
| Marmaris | +2 Tage | ||
| Istanbul | +2 Tage |
Erhalten Sie als Erster unsere aktualisierten Segelrouten, Ladefenster und wichtigen Transport-Updates – direkt in Ihren Posteingang.
Abonnieren Sie, um auf dem Laufenden zu bleiben und Ihre Sendungen sicher zu planen.